緑と水のコントラストを生かしたフラットなレイアウト
水田に囲まれたフラットな地形に展開するめずらしい林間コース。
土地の性格上、池が多く、様々な形でホールに絡んできます。
ティショット、2打目、3打目で必ず池が絡み、池が見えないのは1ホールのみ。
池をどのように攻略するかが最大のポイントであり、難関でもあります。
緑と水のコントラストを生かしたフラットなレイアウトは本格派から技巧派まで、豪快で絶妙なプレイをお楽しみいただけます。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
HDCP | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | --- | |
A | BLACK | 469 | 533 | 198 | 366 | 429 | 421 | 175 | 570 | 462 | 3623 |
BLUE | 454 | 478 | 167 | 366 | 407 | 400 | 175 | 553 | 408 | 3408 | |
WHITE | 427 | 478 | 149 | 340 | 360 | 365 | 144 | 526 | 375 | 3164 | |
3 COLLARS | 338 | 412 | 136 | 307 | 327 | 344 | 122 | 466 | 350 | 2802 | |
GREEN | 299 | 390 | 120 | 252 | 287 | 290 | 122 | 436 | 280 | 2476 | |
B | BLACK | 470 | 532 | 198 | 363 | 402 | 448 | 176 | 512 | 442 | 3543 |
BLUE | 455 | 479 | 167 | 363 | 380 | 427 | 176 | 495 | 388 | 3330 | |
WHITE | 428 | 479 | 149 | 337 | 333 | 392 | 145 | 471 | 355 | 3089 | |
3 COLLARS | 339 | 409 | 132 | 304 | 300 | 362 | 123 | 408 | 330 | 2707 | |
GREEN | 300 | 380 | 104 | 250 | 268 | 310 | 123 | 378 | 310 | 2423 |
No. 1(PAR: 4 / HDCP: 7)
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
---|---|---|---|---|---|
A | 469 | 454 | 427 | 338 | 299 |
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
B | 470 | 455 | 428 | 339 | 300 |
距離のあるミドルホール。ティショットは豪快に打ち、セカンドの距離が残ったらサードショット勝負に徹したい。
No. 2(PAR: 5 / HDCP: 3)
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
---|---|---|---|---|---|
A | 533 | 478 | 478 | 412 | 390 |
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
B | 532 | 479 | 479 | 409 | 380 |
コースがうねっているロングホール。左右共にグリーンまでクリークが流れています。ティショット右バンカーまで220Y。
No. 3(PAR: 3 / HDCP: 17)
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
---|---|---|---|---|---|
A | 198 | 167 | 149 | 136 | 120 |
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
B | 198 | 167 | 149 | 132 | 104 |
池越えの浮島があるショートホール。池を意識せず大きめなクラブでティショットを。左は池に入りやすいので注意。
No. 4(PAR: 4 / HDCP: 13)
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
---|---|---|---|---|---|
A | 366 | 366 | 340 | 307 | 252 |
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
B | 363 | 363 | 337 | 304 | 250 |
距離の短いミドルホール。右サイドはOB。左サイドは池。ティショットは左過ぎると木がスタイミーになります。フェアウェイ右サイド狙いで。グリーンオーバーはOBがあるので注意。
No. 5(PAR: 4 / HDCP: 9)
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
---|---|---|---|---|---|
A | 429 | 407 | 360 | 327 | 287 |
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
B | 402 | 380 | 333 | 300 | 268 |
売店前のミドルホール。ティショットはフェアウェイ右の木の左狙い。右バンカーには入れたくない。右は隣のホールからも打てる。グリーン奥の池には要注意。
No. 6(PAR: 4 / HDCP: 1)
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
---|---|---|---|---|---|
A | 421 | 400 | 365 | 344 | 290 |
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
B | 448 | 427 | 392 | 362 | 310 |
池が横切るミドルホール。距離があるミドルホールでグリーン手前にクリークが横切っています。左サイドはグリーン近くまでクリークが流れています。セカンドは距離が残ったら無理せず刻む勇気がほしい。グリーン奥はOBがあるので注意。
No. 7(PAR: 3 / HDCP: 15)
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
---|---|---|---|---|---|
A | 175 | 175 | 144 | 122 | 122 |
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
B | 176 | 176 | 145 | 123 | 123 |
池越えのショートホール。右OBに注意。
No. 8(PAR: 5 / HDCP: 5)
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
---|---|---|---|---|---|
A | 570 | 553 | 526 | 466 | 436 |
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
B | 512 | 495 | 471 | 408 | 378 |
ロングホール。ティグラウンドからグリーンまで左クリーク、右OBが続きます。ティショットはセンター左目狙い。セカンドは無理せずフェアウェイキープ。
No. 9(PAR: 4 / HDCP: 11)
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
---|---|---|---|---|---|
A | 462 | 408 | 375 | 350 | 280 |
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
B | 442 | 388 | 355 | 330 | 310 |
距離のあるミドルホール。ティグラウンドからグリーンまで右サイドはOB。左は隣のホールからも打てる。ティショットはOBに行きやすいので注意。セカンドは距離が残ったら無理せず花道狙い。
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
HDCP | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 6 | 18 | 8 | 12 | --- | |
A | BLACK | 518 | 173 | 431 | 351 | 450 | 397 | 358 | 219 | 505 | 3402 |
BLUE | 506 | 163 | 431 | 339 | 420 | 373 | 346 | 193 | 484 | 3255 | |
WHITE | 482 | 143 | 392 | 316 | 392 | 351 | 326 | 168 | 457 | 3027 | |
3 COLLARS | 408 | 128 | 303 | 316 | 342 | 265 | 311 | 158 | 417 | 2648 | |
GREEN | 408 | 128 | 303 | 248 | 292 | 239 | 311 | 150 | 417 | 2496 | |
B | BLACK | 516 | 181 | 386 | 347 | 439 | 360 | 367 | 211 | 506 | 3313 |
BLUE | 504 | 171 | 386 | 335 | 409 | 336 | 355 | 185 | 485 | 3166 | |
WHITE | 480 | 151 | 347 | 312 | 381 | 314 | 335 | 160 | 458 | 2938 | |
3 COLLARS | 406 | 136 | 258 | 312 | 331 | 246 | 320 | 150 | 418 | 2577 | |
GREEN | 406 | 136 | 258 | 244 | 281 | 219 | 320 | 143 | 418 | 2425 |
No. 10(PAR: 5 / HDCP: 10)
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
---|---|---|---|---|---|
A | 518 | 506 | 482 | 408 | 408 |
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
B | 516 | 504 | 480 | 406 | 406 |
スターティングホールのロングホール。ティショット右は1ペナのネットがあり。セカンド以降、左側にクリーク。左のクリークを越え隣のホールに行った場合、そのまま打てる。
No. 11(PAR: 3 / HDCP: 16)
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
---|---|---|---|---|---|
A | 173 | 163 | 143 | 128 | 128 |
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
B | 181 | 171 | 151 | 136 | 136 |
ショートホール。左手前の池は気にすることはないがグリーン周りのにあるバンカーに入ると難しい。奥も寄せにくいので注意。
No. 12(PAR: 4 / HDCP: 4)
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
---|---|---|---|---|---|
A | 431 | 431 | 392 | 303 | 303 |
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
B | 386 | 386 | 347 | 258 | 258 |
見えない池が有るミドルホール。ティショット右はセーフだが左に見えないクリークがあるので注意。クリークはグリーンまで続く。
No. 13(PAR: 4 / HDCP: 14)
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
---|---|---|---|---|---|
A | 351 | 339 | 316 | 316 | 248 |
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
B | 347 | 335 | 312 | 312 | 244 |
売店前の短いミドルホール。ティショットからグリーンまで左サイドはOBが続いているので注意。右サイドは林に入れると脱出が困難。距離が無いので確実にフェアウェイをキープしたい。
No. 14(PAR: 4 / HDCP: 2)
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
---|---|---|---|---|---|
A | 450 | 420 | 392 | 342 | 292 |
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
B | 439 | 409 | 381 | 331 | 281 |
距離の長いミドルホール。ティグラウンドからグリーン裏までOBが続いている。ティショットは右目狙い。右は隣のホールから打てる。
No. 15(PAR: 4 / HDCP: 6)
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
---|---|---|---|---|---|
A | 397 | 373 | 351 | 265 | 239 |
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
B | 360 | 336 | 314 | 246 | 219 |
池越えのミドルホール。ティグラウンド前にあるクリークはOB。入った場合は特設ティより4打目。右は1ペナのネットがあるので注意。セカンド、グリーン奥はクリーク有り要注意。
No. 16(PAR: 4 / HDCP: 18)
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
---|---|---|---|---|---|
A | 358 | 346 | 326 | 311 | 311 |
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
B | 367 | 355 | 335 | 320 | 320 |
ミドルホール。ティショット、飛ぶ方は左のOBクリークに注意。右は池が途中まであり、それを越えるとOBになる。フェアウェイの木の左狙い。セカンドは若干打ち上げているので大きめのクラブで。
No. 17(PAR: 3 / HDCP: 8)
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
---|---|---|---|---|---|
A | 219 | 193 | 168 | 158 | 150 |
BLACK | BLUE | WHITE | 3 COLLARS | GREEN | |
B | 211 | 185 | 160 | 150 | 143 |
距離のあるショートホール。池越えになり右のクリークに注意。距離がしっかりあるので大き目のクラブで。